Продажа и выкуп станков БУ

  1. Принимаем на реализацию станки и оборудование на наши выставочные  площади по договору хранения с последующим выкупом.
  2. Восстановление и ремонт Вашего оборудования нашими средствами и специалистами с вашей прибылью до 50%.
  3. Демонтируем и заберем ваше оборудование своими силами по г. Набережные Челны.
  4. Хранение. Предпродажная подготовка. Реклама – за наш счет. 



Прайс от 01 апреля 2026 года

г.Набережные Челны, ул.Шлюзова, 75

1. Обрабатывающий центр с ЧПУ модель VMC1160 9 500 000 новые в наличии
2. Станок токарный с наклонной станиной с ЧПУ модель ТСК56-500 7 000 000 новые в наличии
3.  Станок токарный с ЧПУ модель СК6150-1000 патрон 250мм 3 000 000 новые в наличии
4. Станок токарный с ЧПУ 16К30Ф3 3 575 000  
5.  Горизонтальный обрабатывающий центр 2-х палетный модель DMH500 3 850 000  
6. Вертикальный обрабатывающий центр 4-х палетный модель Chiron DZ16 770 000   
7. Вертикальный обрабатывающий центр 4-х палетный модель Chiron DZ16 3 500 000 после капитального ремонта
8. Станок токарный с ЧПУ модель 1П756 (ТС400) 770 000 после ремонта
9. Станок токарный с ЧПУ модель 1П756 (ТС400) 2 850 000 после капитального ремонта
10.      
11. Станок токарный с ЧПУ модель STK36 1 870 000 после капитального ремонта
12. Станок токарный с ЧПУ модель СКЕ6150 1 100 000 после ремонта
13. Станок токарно-револьверный с ЧПУ модель 1В340Ф3 225 000 не рабочий
14. Станок токарно-револьверный с ЧПУ модель 1В340Ф3 1 950 000 после капитального ремонта
15. Станок токарный с ЧПУ модель 16Б16ФЗ 1 650 000 после модернизации
16. Станок токарный с ЧПУ модель 16А20Ф3 440 000  
17. Станок токарный с ЧПУ модель 16А20Ф3 2 200 000 после капитального ремонта
18. Станок токарный модель 1М63 РМЦ2800 605 000  
19. Станок токарный модель 1М63 РМЦ2800 2 035 000 после капитального ремонта
20. Станок токарный модель 1М63 РМЦ2800 825 000  
21. Станок токарный 16К20Ф3 132 000  
22. Станок токарный DIMAVAG пр-во США аналог 1М63 РМЦ 3000 605 000  
23. Станок токарный модель 16К20 РМЦ1000 308 000  
24. Станок токарный модель 16К20 РМЦ1000 528 000  
25. Станок токарный МК6056 (аналог 16К25) 1 650 000  
26. Станок токарный модель 1В62Г РМЦ1000 1 265 000  
27. Станок токарный ФТ-11 308 000  
28. Станок токарный СА6140В РМЦ1500 385 000  
29. Станок токарный модель 1К62 РМЦ1500 198 000  
30. Станок токарный СКЕ 6163Z 1 210 000  
31. Станок токарно-винторезный 16А20Ф3 с ЧПУ 385 000  
32.      
33. Станок токарный СКЕ 6150Z 1 100 000  
34. Станок токарный CW6180-В 800*1500(аналог 16к40) 1 200 000 после модернизации
35. Станок вертикально-сверлильный 2Н125 200 000  
36. Станок токарный 6-ти шпиндельный автомат Mitsubishi32 395 000  
37. Станок токарный гидрокопировальный ЕМ473-1-03 (без гидростанции) 330 000  
38. Станок вертикально-фрезерный ГФ2171С5 198 000  
39. Станок вертикально-фрезерный ГФ2171С5 2 350 000 после капитального ремонта
40. Станок вертикально-фрезерный VMC-1100 с ЧПУ стол 630*1500  770 000  
41. Станок вертикально-фрезерный VMC-1100 c ЧПУ стол 630*1500 3 600 000 после капитального ремонта
42. Станок вертикально-фрезерный с ЧПУ 6Т13Ф3 1 950 000 после модернизации
43. Станок вертикально-фрезерный 6Р13 900 000  
44. Станок вертикально-фрезерный 6Р13 1 450 000 после капитального ремонта
45. Станок вертикално-фрезерный ВМ127 770 000  
46. Станок вертикально-фрезерный 6Р12 198 000  
47. Станок вертикально-фрезерный 6Р12 530 000  
48. Станок вертикально-фрезерный 6Р12 1 150 000 после капитального ремонта
49. Станок вертикально-фрезерный 67К25Ф1 715 000  
50. Станок вертикально-фрезерный 67К25Ф1 1 750 000 после капитального ремонта
51. Станок универсально-фрезерный 6Р81Ш 980 000  
52. Станок консольно-фрезерный 6М12П 150 000  
53. Станок горизонтально-фрезерный 6Р82г 420 000  
54. Станок горизонтально-фрезерный 6Р82г 1 050 000 после капитального ремонта
55. Станок горизонтально-фрезерный 6Р80 90 000  
56. Станок горизонтально-фрезерный 6Р80 550 000 после капитального ремонта
57. Станок фрезерно-центровальный 2А911 (аналог 2932) 970 000  
58. Станок вертикально-сверлильный 2Н125 465 000  
59. Стонок сверлильно-расточной с ЧПУ СС8 990 000 после модернизации
60. Станок вертикально-сверлильный 2Н150 720 000 после ремонта
61. Станок вертикально-сверлильный 2Н135 245 000  
62. Станок вертикально-сверлильный 2Н135 530 000 после капитального ремонта
63. Станок вертикально-фрезерный 2Н125 200 000  
64. Станок радиально-сверлильный 2К52-1 385 000  
65. Станок радиально-сверлильный 2К52 680 000 после капитального ремонта
66. Станок радиально-сверлильный 2532Л 580 000  
67. Станок долбежный 7А420 460 000  
68. Станок долбежный 7А420 750 000 после капитального ремонта
69. Станок резьбошлифовальный 5822М 500 000 после ремонта
70. Станок круглошлифовальный с ЧПУ 3М152Ф3 НЦ210 3 400 000 после модернизации
71. Станок плоскошлифовальный 3Б722 760 000  
72. Станок плоскошлифовальный 3Б722 1 850 000 после капитального ремонта
73. Станок плоскошлифовальный 3Е711 1 050 000 после капитального ремонта
74. Станок для шлифовки станин 7А110 стол 1200*3000 2 650 000 после модернизации
75. Станок шлифовальный 3Д725 550 000 под зап.части
76. Пресс кривошипный КВ2132 3 400 000  
77. Пресс кривошипный К2130 935 000  
78. Пресс кривошипный К2130 2 150 000 после капитального ремонта
79. Пресс кривошипный КД2326 1 375 000 после капитального ремонта
80. Пресс кривошипный КД2128 1 815 000  
81. Пресс кривошипный КД2124К 980 000  
82. Станок плоскошлифовальный WB015NCK 1 780 000  
83. Пресс - ножницы НГ5222 770 000  
84. Пресс - ножницы НГ5224 330 000  
85. Пресс гидравлический РUЕ100 1 050 000  
86. Гильотина НК3418 6*2000 170 000  
87.      
88. Гильотина НАСО HSL3013 13*3100 1 100 000 после модернизации
89. Пресс гидравлический П250-600 2 145 000 после модернизации
90. Маркет к прессу РЕЕ250 310 000  
91.      
92. Пресс гидравлический П6326 640 000  
93. Люнет 1А64 65 000  
94. Пресс обрубной КА9536 на з/ч  35 000 за 1 тонну
95. Коробка скоростей ФТ-11 95 000  
96. Задняя бабка 1М63 70 000  
97. Стружкоуборка 165 000  
98. Расточная голова TOS 90 000  
99. Расточная голова ТOS (универсальная) 112 000  
100. Компрессор с ресивером 110 000  
101. Двигатель к компрессору 45 000  
102. Резцедержатель с кареткой 1А64 100 000  
103. Задняя бабка 1А64 100 000  
104. Фартук 1А64 90 000  

 



Адрес: Набережные Челны, Шлюзовая 75 - Завод
График работы:
Пн-Пт с 8:00 до 17:00
Сб-Вс выходные
Адрес:


г. Набережные Челны, Шлюзовая 75 - завод